目次
大戸屋のカロリー・栄養成分一覧
全169品のデータと定食・単品・弁当の選び方
- たんぱく質を効率よく摂るなら豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ。たんぱく質1gあたりの脂質が0.19gで、当サイトが調べた外食チェーンの中でいちばん低い数字です。
- カロリーを抑えるなら大戸屋ばくだん丼568kcal。定食・丼・麺51品でもっとも軽く、たんぱく質は28.8g摂れます。
- 塩分を抑えたいときは注文の形を変えられます。店内なら「単品」、持ち帰りなら「弁当」で、ご飯や味噌汁の分が外れます。
- 大戸屋はエネルギー・たんぱく質・脂質・糖質・食物繊維・食塩相当量の6項目を公開しています。糖質と食物繊維を分けているのは、調べた外食チェーンでは大戸屋だけです。
P1gあたり脂質
最軽量
公開栄養項目
01 ANSWER大戸屋で何を選べばいいか
大戸屋のメニューは169品あります。全部を見比べる前に、目的別の第一候補を挙げます。数値はいずれも公式の栄養成分情報から引いたもので、ご飯普通盛り180gと味噌汁を含んだ定食としての値です。
| 目的 | 第一候補 | 数値 |
|---|---|---|
| 脂質を抑える | 豚ヒレの冷しゃぶ | 627kcal/F8.0g |
| カロリーを抑える | 大戸屋ばくだん丼 | 568kcal/P28.8g |
| たんぱく質を稼ぐ | しまほっけの炭火焼き | 612kcal/P45.5g |
| 満腹感を保つ | すけそう鱈の黒酢あん | 758kcal/繊維11.9g |
この4品を選んだ理由は、それぞれ05・07で数字を追って説明します。
こんなときはこれを頼んでいます
調布南口店を実際に使っている立場から、状況別の頼み方を書きます。指導している方から「大戸屋なら何を頼めばいいか」と聞かれることが多いので、答えている内容をそのまま載せます。
| 状況 | 頼み方 |
|---|---|
| トレーニング後 | 豚ヒレの冷しゃぶ+納豆 |
| 減量日の昼 | 大戸屋ばくだん丼 ご飯少なめ |
| 前日に食べすぎた | 主菜を単品にしてご飯を外す |
| 増量期 | 〈増量〉もろみチキンの炭火焼き |
納豆を足す理由は、たんぱく質が7.6g増えて92kcalしか上がらないためです。単品にする理由は、糖質が60g以上落ちるためです。どちらも07と03で数字を出します。
02 READ数値の読み方
大戸屋の栄養成分情報は、外食チェーンの中では情報量が多いほうです。ただし読むときに知っておくと受け取り方が変わる点が3つあります。まず公開項目の比較から見てみましょう。
| チェーン | 公開項目 | 食物繊維 |
|---|---|---|
| 大戸屋 | 6項目 | あり |
| モス・KFC・セブン | 5項目 | なし |
| サイゼリヤ | 2項目 | なし |
糖質と食物繊維を分けて公開しているのは大戸屋だけです。炭水化物としてまとめて出すチェーンが多いなか、この2つが分かれていると「糖質を抑えたい」と「食物繊維を摂りたい」を同時に判断できます。
| 品名 | エネルギー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 塩麹豚と白菜漬け豚しんこ | 801kcal | 22.2g |
| 夏の和風タコライス | 694kcal | 26.8g |
| 麻辣だれのスパイス唐揚げ | 1,133kcal | 41.3g |
| 七椒香る豚と茄子の回鍋肉 | 866kcal | 24.8g |
| 麦みそ冷や汁 | 159kcal | 8.7g |
| 鶏ももと胡瓜の梅和え | 115kcal | 8.5g |
| トマトのミニカレー小鉢 | 41kcal | 0.9g |
そのうえで、この記事ではたんぱく質1gあたりの脂質という見方を使います。たんぱく質の量だけで選ぶと脂質が一緒に増えるメニューを拾ってしまうためです。この数字が小さいほど、脂質を抑えながらたんぱく質を確保できます。
筋トレ中の外食チェーン選び方ガイド03 ORDER定食・単品・弁当の使い分け
大戸屋には同じメニューに複数の頼み方があります。169品のうち76品には「単品」(ご飯と味噌汁が付かない形)が用意されていて、価格は定食より90円ほど安くなります。
栄養成分情報には単品の数値が載っていません。ただし公式にご飯と味噌汁の数値があるので、定食の値から引けばおかず単体の目安が出せます。推定ではなく、公式値どうしの引き算です。引く分は、ご飯普通盛り180gが302kcal・たんぱく質4.5g・糖質66.2g、味噌汁が21kcal・たんぱく質1.4g・食塩相当量1.5g。合わせて323kcal・たんぱく質5.9g・糖質68.2g・食塩相当量1.5gです。
| 品名 | 定食 | 単品 |
|---|---|---|
| しまほっけの炭火焼き | 612kcal | 289kcal |
| 豚ヒレの冷しゃぶ | 627kcal | 304kcal |
| メヌケ西京漬け炭火焼き | 676kcal | 353kcal |
| もろみチキンの炭火焼き | 802kcal | 479kcal |
| 三元豚のヒレかつ | 980kcal | 657kcal |
| 鶏むね肉のチキン南蛮 | 1,170kcal | 847kcal |
食塩相当量も同じように下がります。
| 品名 | 定食 | 単品 |
|---|---|---|
| しまほっけの炭火焼き | 5.4g | 3.9g |
| 豚ヒレの冷しゃぶ | 4.8g | 3.3g |
| メヌケ西京漬け炭火焼き | 7.1g | 5.6g |
| もろみチキンの炭火焼き | 5.2g | 3.7g |
| 三元豚のヒレかつ | 4.9g | 3.4g |
| 鶏むね肉のチキン南蛮 | 5.3g | 3.8g |
たんぱく質はほとんど減りません。しまほっけの炭火焼きなら45.5gが39.6gになるだけです。一方で糖質は75.7gから7.5gまで下がります。ご飯を残すのではなく最初から外すほうが、金額も下がって食べ残しも出ません。
ご飯を食べる場合は五穀ご飯への変更も選べます。
| 種類 | エネルギー | 食物繊維 |
|---|---|---|
| 白ご飯 180g | 302kcal | 0.5g |
| 五穀ご飯 180g | 283kcal | 3.7g |
| 白ご飯 少なめ100g | 168kcal | 0.3g |
| 五穀ご飯 少なめ100g | 157kcal | 2.1g |
五穀ご飯は同じ180gで19kcal低く、糖質が66.2gから58.5gに下がり、食物繊維は7.4倍になります。少なめ100gに変えれば157kcal・糖質32.5gです。
筋トレは白米と玄米どっちがいい?逆にたんぱく質が足りないときは1品足せます。公式が数値を出しています。
| 品名 | エネルギー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 大戸屋ばくだん小鉢 | 191kcal | 16.0g |
| まぐろユッケ | 157kcal | 13.9g |
| 旨だれキムチ納豆 | 153kcal | 11.0g |
| 納豆 | 92kcal | 7.6g |
| やみつき玉子 | 111kcal | 7.2g |
| 生玉子 | 79kcal | 6.4g |
| きみだま | 87kcal | 3.6g |
| とろろ | 43kcal | 1.3g |
たんぱく質あたりの効率で見ると、ばくだん小鉢と納豆が有利です。ばくだん小鉢は191kcalで16.0g、納豆は92kcalで7.6g。どちらも12kcalあたり1gの計算になります。持ち帰る場合は弁当という選択肢もあります。こちらは06で扱います。
外食でPFCバランスを管理する方法04 LIST全161品の栄養成分一覧
ここから先は、大戸屋の栄養成分情報に掲載されている全品を、公式サイトと同じ5つのカテゴリに分けて並べました。定食・丼・麺51行、サイド・ご飯・小鉢58行、麺セット9行、キッズ・デザート12行、弁当47行の順で、公式サイトの掲載順のまま、品名・エネルギー・たんぱく質の3項目を載せています。脂質と食塩相当量は05と06のランキングで、食物繊維は07で扱います。自分が頼もうとしている品の行を探してください。
なお行数の合計は177行ですが、めかぶやミニしまほっけなど同じ品名がサイド側と弁当側の両方に載っているものが16件あり、重複を除いた品数は161品です。同名でも内容量が違うため公式が別行にしています。公式のメニュー一覧には169品ありますが、ドリンク5品とオードブル3品には栄養成分の掲載がないため、この一覧には含まれません。表内では〈おかず増量〉を〈増量〉と略し、20字を超える正式名称は短縮しています。短縮した品の正式名称は各表の直後に記載しました。
定食・丼・麺(51行)
| 品名 | エネルギー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 塩麹豚と白菜漬け豚しんこ | 801kcal | 22.2g |
| 夏の和風タコライス | 694kcal | 26.8g |
| 麻辣だれのスパイス唐揚げ | 1,133kcal | 41.3g |
| 七椒香る豚と茄子の回鍋肉 | 866kcal | 24.8g |
| 毎日定食 | 807kcal | 28.1g |
| 活力定食 | 1,114kcal | 48.0g |
| 回復定食 | 852kcal | 26.8g |
| 豚肩ロースの生姜焼き | 829kcal | 33.4g |
| 鶏もも肉のチキン南蛮 | 1,283kcal | 44.1g |
| 〈増量〉鶏もも肉チキン南蛮 | 1,759kcal | 63.1g |
| 鶏むね肉のチキン南蛮 | 1,170kcal | 53.5g |
| 〈増量〉鶏むね肉チキン南蛮 | 1,589kcal | 77.2g |
| 大戸屋ランチ | 908kcal | 26.4g |
| 〈増量〉大戸屋ランチ | 1,153kcal | 39.1g |
| すけそう鱈の黒酢あん | 758kcal | 22.5g |
| 〈増量〉すけそう鱈の黒酢あん | 872kcal | 28.9g |
| 鶏と野菜の黒酢あん | 952kcal | 27.5g |
| 〈増量〉鶏と野菜の黒酢あん | 1,162kcal | 36.4g |
| もろみチキンとほっけ竜田揚げ | 755kcal | 33.2g |
| 黒酢あんとしまほっけ炭火焼き | 780kcal | 32.5g |
| チキン南蛮と鶏つくね | 1,173kcal | 42.1g |
| 生ニラだれの油淋鶏 | 1,038kcal | 42.9g |
| 〈増量〉生ニラだれの油淋鶏 | 1,374kcal | 60.6g |
| もろみチキンの炭火焼き | 802kcal | 42.3g |
| 〈増量〉もろみチキン炭火焼き | 1,019kcal | 59.8g |
| 炭火焼き鶏の親子丼 | 786kcal | 37.9g |
| デミグラスチキンかつ | 865kcal | 29.3g |
| 〈増量〉デミグラスチキンかつ | 1,332kcal | 49.7g |
| 香味唐揚げ | 955kcal | 37.1g |
| 〈増量〉香味唐揚げ | 1,206kcal | 49.9g |
| 甘からだれの鶏唐揚げ | 1,045kcal | 38.9g |
| 〈増量〉甘からだれ鶏唐揚げ | 1,345kcal | 52.6g |
| 三元豚のヒレかつ | 980kcal | 46.5g |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き | 761kcal | 32.4g |
| 肉野菜塩こうじ炒め | 809kcal | 22.6g |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め | 785kcal | 21.9g |
| ピリ辛本格マーボードーフ | 674kcal | 26.7g |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き | 1,049kcal | 28.9g |
| しまほっけの炭火焼き | 612kcal | 45.5g |
| メヌケ西京漬け炭火焼き | 676kcal | 39.1g |
| さばの炭火焼き | 870kcal | 35.9g |
| バジルとチーズのアジフライ | 1,111kcal | 42.6g |
| ほっけ竜田揚げ 香味ネギだれ | 681kcal | 21.3g |
| 海老の玉子とじ重 | 886kcal | 33.1g |
| さばの味噌煮 | 739kcal | 36.9g |
| 大戸屋ばくだん丼 | 568kcal | 28.8g |
| 蒸し鶏のもろみ醤油ネギだれ | 666kcal | 41.1g |
| 豚ヒレの冷しゃぶ柚香だれ | 627kcal | 42.3g |
| もろみチキン彩りサラダボウル | 684kcal | 26.8g |
| 辛旨鶏とつくねのキムチチゲ | 863kcal | 41.8g |
| チキンかあさん煮 | 897kcal | 29.5g |
正式名称:夏の和風タコライス〜すし酢付き〜/すりおろし生しょうがの豚肩ロース生姜焼き/鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮/鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮/もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜/鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き/大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね/ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜/蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ/豚ヒレの冷しゃぶおろし柚香だれ/もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯
サイド・ご飯・小鉢(58行)
| 品名 | エネルギー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| トマトのミニカレー小鉢 | 41kcal | 0.9g |
| 鶏ももと胡瓜の梅和え | 115kcal | 8.5g |
| 麦みそ冷や汁 | 159kcal | 8.7g |
| 大戸屋節 | 7kcal | 1.5g |
| 大戸屋節と黄身のごはんがけ | 96kcal | 8.3g |
| しそひじき | 16kcal | 0.4g |
| 明太子 | 14kcal | 2.2g |
| きみだま | 87kcal | 3.6g |
| 生玉子 | 79kcal | 6.4g |
| なめ茸おろし | 20kcal | 0.8g |
| とろろ | 43kcal | 1.3g |
| とろろオクラ | 33kcal | 1.6g |
| 納豆 | 92kcal | 7.6g |
| 旨だれキムチ納豆 | 153kcal | 11.0g |
| やみつき玉子 | 111kcal | 7.2g |
| まぐろユッケ | 157kcal | 13.9g |
| 大戸屋ばくだん小鉢 | 191kcal | 16.0g |
| ほうれん草の胡麻和え | 35kcal | 1.2g |
| ひんやり豆腐 | 41kcal | 3.9g |
| 金平ごぼう | 25kcal | 0.5g |
| ひじきの煮物 | 28kcal | 1.3g |
| めかぶ | 6kcal | 0.4g |
| キムチ | 11kcal | 0.6g |
| 〈変更〉白菜浅漬け塩昆布 | 15kcal | 0.6g |
| 白菜の浅漬け塩昆布和え | 27kcal | 1.0g |
| 揚げ茄子 | 73kcal | 1.5g |
| ほっけ竜田のおろし和え | 87kcal | 5.1g |
| ミニ鶏の黒酢あん | 320kcal | 10.6g |
| ミニすけそう鱈の黒酢あん | 224kcal | 8.0g |
| ミニ野菜の黒酢あん | 173kcal | 2.9g |
| ミニ香味唐揚げ | 253kcal | 12.9g |
| ミニ甘からだれ鶏唐揚げ | 312kcal | 14.0g |
| ミニもろみチキン炭火焼き | 219kcal | 17.6g |
| ひじき入り鶏つくね 2個 | 252kcal | 9.5g |
| 鶏もも肉のミニチキン南蛮 | 477kcal | 19.1g |
| 鶏むね肉のミニチキン南蛮 | 420kcal | 23.8g |
| ミニ蒸し鶏のもろみ醤油 | 151kcal | 17.0g |
| 三元豚のミニヒレかつ | 208kcal | 13.2g |
| 牛肉じゃが | 240kcal | 8.3g |
| かぼちゃコロッケ | 214kcal | 3.0g |
| とうもろこしクリームコロッケ | 246kcal | 2.7g |
| ミニしまほっけの炭火焼き | 94kcal | 14.9g |
| 海老フライ 1尾 | 149kcal | 4.6g |
| ミニメヌケ西京漬け炭火焼き | 116kcal | 10.7g |
| 千切りキャベツ(大) | 54kcal | 2.1g |
| 千切りキャベツ(小) | 27kcal | 1.0g |
| ミニサラダ | 36kcal | 1.5g |
| ひんやり豆腐サラダ | 87kcal | 5.9g |
| ご飯 普通盛り 180g | 302kcal | 4.5g |
| ご飯 少なめ 100g | 168kcal | 2.5g |
| ご飯 大盛り 300g | 504kcal | 7.5g |
| ご飯 特盛り 500g | 840kcal | 12.5g |
| 五穀ご飯 普通盛り 180g | 283kcal | 5.2g |
| 五穀ご飯 少なめ 100g | 157kcal | 2.9g |
| 五穀ご飯 大盛り 300g | 472kcal | 8.7g |
| 五穀ご飯 特盛り 500g | 787kcal | 14.4g |
| たっぷり野菜の麦みそ汁 | 75kcal | 4.4g |
| 味噌汁 | 21kcal | 1.4g |
正式名称:トマトの旨みで煮込んだミニカレー小鉢/大戸屋節と黄身のごはんがけセット/〈変更〉白菜の浅漬け塩昆布和え/ほっけ竜田のおろし和え柚香だれ/ミニ蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ
麺セット・麺単品(9行)
| 品名 | エネルギー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 海老の玉子とじ重と麺セット | 1,244kcal | 47.9g |
| 甘からだれ鶏竜田丼と麺セット | 1,329kcal | 50.0g |
| 炭火焼き鶏の親子丼と麺セット | 1,167kcal | 53.8g |
| 大戸屋ばくだん丼と麺セット | 949kcal | 44.6g |
| まぐろとろろ丼と麺セット | 807kcal | 32.2g |
| せいろ蕎麦 | 337kcal | 12.8g |
| 温蕎麦 | 402kcal | 17.3g |
| せいろうどん | 334kcal | 6.9g |
| 温うどん | 350kcal | 10.0g |
正式名称:甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット/炭火焼き鶏の親子丼と麺のセット
キッズ・デザート(12行)
| 品名 | エネルギー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| よくばりお子様オムライス | 995kcal | 26.0g |
| お子様オムライスプレート | 746kcal | 23.8g |
| お子様野菜カレー | 360kcal | 8.8g |
| お子様うどんと唐揚げ | 361kcal | 13.7g |
| ふんわり和スフレみたらしだれ | 436kcal | 8.2g |
| 大戸屋ティラミス黒蜜きな粉 | 201kcal | 3.5g |
| 大戸屋アイス | 145kcal | 2.1g |
| 宇治抹茶の豆乳チーズケーキ | 188kcal | 5.1g |
| たまごプリン | 219kcal | 3.9g |
| かりんとう抹茶アイス | 96kcal | 1.5g |
| ミルクアイス | 128kcal | 1.8g |
| チョコレートアイス | 109kcal | 1.9g |
正式名称:よくばりお子様オムライスプレート/お子様うどんと唐揚げ(鶏の竜田揚げ)/大戸屋アイス〜五穀米のアイスとわらびもち〜
弁当(47行)
| 品名 | エネルギー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 麻辣だれのスパイス唐揚げ | 1,109kcal | 39.7g |
| 七椒香る豚と茄子の回鍋肉 | 873kcal | 24.4g |
| 豚肩ロースの生姜焼き 弁当 | 803kcal | 31.8g |
| 鶏もも肉チキン南蛮 弁当 | 1,288kcal | 43.6g |
| 鶏むね肉チキン南蛮 弁当 | 1,174kcal | 53.0g |
| 大戸屋ランチ 弁当 | 917kcal | 25.4g |
| 海老の玉子とじ重 弁当 | 835kcal | 30.6g |
| 黒酢あんとしまほっけ 弁当 | 758kcal | 31.3g |
| もろみチキンとほっけ竜田 弁当 | 732kcal | 31.6g |
| チキン南蛮と鶏つくね 弁当 | 1,070kcal | 34.2g |
| 鶏と野菜の黒酢あん 弁当 | 934kcal | 26.1g |
| すけそう鱈の黒酢あん 弁当 | 741kcal | 21.0g |
| 香味唐揚げ 弁当 | 931kcal | 35.6g |
| 甘からだれ鶏唐揚げ 弁当 | 1,021kcal | 37.3g |
| もろみチキン炭火焼き 弁当 | 778kcal | 40.7g |
| デミグラスチキンかつ 弁当 | 841kcal | 27.8g |
| 生ニラだれの油淋鶏 弁当 | 1,021kcal | 41.3g |
| 蒸し鶏のもろみ醤油 弁当 | 642kcal | 39.5g |
| 肉野菜塩こうじ炒め 弁当 | 815kcal | 22.2g |
| 茄子と豚肉の味噌炒め 弁当 | 791kcal | 21.4g |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き 弁当 | 737kcal | 30.8g |
| 三元豚のヒレかつ 弁当 | 983kcal | 45.0g |
| 国産牛のスタミナ炒め 弁当 | 976kcal | 22.1g |
| 豚ヒレの冷しゃぶ 弁当 | 583kcal | 40.3g |
| さばの炭火焼き 弁当 | 829kcal | 34.2g |
| しまほっけの炭火焼き 弁当 | 571kcal | 43.7g |
| ほっけ竜田揚げ 弁当 | 658kcal | 19.8g |
| さばの味噌煮 弁当 | 742kcal | 36.3g |
| アジフライ 弁当 | 1,117kcal | 41.2g |
| メヌケ西京漬け炭火焼き 弁当 | 670kcal | 36.7g |
| お子様オムライス 弁当 | 553kcal | 19.8g |
| めかぶ | 9kcal | 0.8g |
| かぼちゃコロッケ | 242kcal | 3.2g |
| とうもろこしクリームコロッケ | 275kcal | 2.8g |
| ミニ香味唐揚げ | 252kcal | 12.8g |
| ミニ甘からだれ鶏唐揚げ | 311kcal | 14.0g |
| 海老フライ 1尾 | 178kcal | 4.7g |
| ミニメヌケ西京漬け炭火焼き | 115kcal | 10.5g |
| ミニしまほっけの炭火焼き | 96kcal | 15.0g |
| ミニもろみチキン炭火焼き | 217kcal | 17.5g |
| 鶏もも肉のミニチキン南蛮 | 476kcal | 19.0g |
| 鶏むね肉のミニチキン南蛮 | 419kcal | 23.7g |
| ミニ蒸し鶏のもろみ醤油 | 149kcal | 16.9g |
| ひじき入り鶏つくね 2個 | 251kcal | 9.4g |
| 三元豚のミニヒレかつ | 235kcal | 13.3g |
| カップ味噌汁 | 54kcal | 1.8g |
| 大戸屋御膳弁当 | 1,143kcal | 54.8g |
正式名称:バジルとチーズのアジフライ弁当/もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ弁当〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜/鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き弁当/大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね弁当/ほっけ竜田揚げ弁当〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜/蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ弁当
検索の多い10品
一覧の中でも、検索で名前を挙げて調べられることが多い品をまとめました。
| 品名 | エネルギー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 大戸屋ばくだん丼 | 568kcal | 28.8g |
| 鶏むね肉のチキン南蛮 | 1,170kcal | 53.5g |
| 鶏もも肉のチキン南蛮 | 1,283kcal | 44.1g |
| しまほっけの炭火焼き | 612kcal | 45.5g |
| さばの味噌煮 | 739kcal | 36.9g |
| さばの炭火焼き | 870kcal | 35.9g |
| もろみチキンの炭火焼き | 802kcal | 42.3g |
| 鶏と野菜の黒酢あん | 952kcal | 27.5g |
| 大戸屋ランチ | 908kcal | 26.4g |
| 炭火焼き鶏の親子丼 | 786kcal | 37.9g |
チキン南蛮は鶏もも肉と鶏むね肉で113kcal、たんぱく質で9.4g違います。同じ料理名でも選ぶ部位で数字が変わる例です。
ダイエット中の外食で太らないメニュー選び05 RANKたんぱく質と脂質効率
たんぱく質の量だけで選ぶと脂質が一緒に増えます。2つの見方を並べます。
たんぱく質が多い順(上位10品)
| 品名 | たんぱく質 | エネルギー |
|---|---|---|
| 〈増量〉鶏むね肉チキン南蛮 | 77.2g | 1,589kcal |
| 〈増量〉鶏もも肉チキン南蛮 | 63.1g | 1,759kcal |
| 〈増量〉生ニラだれの油淋鶏 | 60.6g | 1,374kcal |
| 〈増量〉もろみチキン炭火焼き | 59.8g | 1,019kcal |
| 大戸屋御膳弁当 | 54.8g | 1,143kcal |
| 炭火焼き鶏の親子丼と麺セット | 53.8g | 1,167kcal |
| 鶏むね肉のチキン南蛮 | 53.5g | 1,170kcal |
| 〈増量〉甘からだれ鶏唐揚げ | 52.6g | 1,345kcal |
| 甘からだれ鶏竜田丼と麺セット | 50.0g | 1,329kcal |
| 〈増量〉香味唐揚げ | 49.9g | 1,206kcal |
上位はすべて1,000kcalを超えます。増量期以外では扱いにくい数字です。同じ〈増量〉でも、もろみチキンの炭火焼きは1,019kcalでたんぱく質59.8g、鶏もも肉のチキン南蛮は1,759kcalで63.1g。たんぱく質の差は3.3gですが、カロリーは740kcal違います。
たんぱく質1gあたり脂質が少ない順(たんぱく質15g以上)
| 品名 | F÷P | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 温蕎麦 | 0.16 | 17.3g |
| 豚ヒレの冷しゃぶ | 0.19 | 42.3g |
| まぐろとろろ丼と麺セット | 0.20 | 32.2g |
| メヌケ西京漬け炭火焼き | 0.23 | 39.1g |
| しまほっけの炭火焼き 弁当 | 0.25 | 43.7g |
| しまほっけの炭火焼き | 0.29 | 45.5g |
| 大戸屋ばくだん丼と麺セット | 0.32 | 44.6g |
| 蒸し鶏のもろみ醤油ネギだれ | 0.36 | 41.1g |
| 大戸屋ばくだん丼 | 0.42 | 28.8g |
| さばの味噌煮 | 0.73 | 36.9g |
豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれの0.19という数字は、当サイトがこれまで調べた外食チェーンの中でいちばん低い値です。KFCの骨なしケンタッキーが0.42、モスバーガーのテリヤキチキンバーガーが0.51でした。627kcalでたんぱく質42.3g、脂質8.0gという組み合わせは、ファストフードでは作れません。
魚の定食が上位に多いのは大戸屋の特徴です。しまほっけ、メヌケ、さばはいずれも脂質を抑えながらたんぱく質を確保できます。
筋トレで魚を選ぶ理由 KFCを筋トレ中に使う方法【デメリット】プロテインは液体で満腹感が続きにくく、食事の置き換えには向きません。あくまで定食のたんぱく質を土台にして、不足分を補う位置づけで使うのが現実的です。
06 SALT食塩相当量と、持ち帰りにすると下がる理由
和定食はたんぱく質を確保しやすい一方で、食塩相当量が上がりやすい構造があります。
食塩相当量が多い順(上位10品)
| 品名 | 食塩相当量 | エネルギー |
|---|---|---|
| 海老の玉子とじ重と麺セット | 10.4g | 1,244kcal |
| 甘からだれ鶏竜田丼と麺セット | 10.1g | 1,329kcal |
| 炭火焼き鶏の親子丼と麺セット | 9.7g | 1,167kcal |
| 〈増量〉生ニラだれの油淋鶏 | 9.1g | 1,374kcal |
| 〈増量〉甘からだれ鶏唐揚げ | 8.8g | 1,345kcal |
| 辛旨鶏とつくねのキムチチゲ | 7.7g | 863kcal |
| 大戸屋ばくだん丼と麺セット | 7.2g | 949kcal |
| 〈増量〉鶏むね肉チキン南蛮 | 7.1g | 1,589kcal |
| メヌケ西京漬け炭火焼き | 7.1g | 676kcal |
| 活力定食 | 7.0g | 1,114kcal |
上位を麺セットが占めています。厚生労働省の食事摂取基準では成人男性の目標量が1日7.5g未満、女性が6.5g未満です。麺セットを1つ頼むと、それだけで1日分に届きます。メヌケ西京漬け炭火焼きは676kcalと軽いのに7.1gあります。カロリーと塩分は連動しません。
定食と弁当の食塩相当量
持ち帰りにすると数字が変わります。同じメニューの定食と弁当を24組すべて突き合わせたところ、弁当のほうが平均1.30g低いという結果でした。味噌汁が付かないためです。
| 品名 | 定食 | 弁当 |
|---|---|---|
| 海老の玉子とじ重 | 6.9g | 4.5g |
| チキン南蛮と鶏つくね | 6.6g | 4.8g |
| 蒸し鶏のもろみ醤油ネギだれ | 6.7g | 5.1g |
| 甘からだれの鶏唐揚げ | 6.7g | 5.1g |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き | 5.9g | 4.3g |
| もろみチキンの炭火焼き | 5.2g | 3.7g |
| 鶏と野菜の黒酢あん | 4.8g | 3.2g |
| 香味唐揚げ | 4.5g | 2.9g |
| すけそう鱈の黒酢あん | 4.2g | 2.6g |
| デミグラスチキンかつ | 4.2g | 2.6g |
弁当はテイクアウトとデリバリー向けの形態です。店内で食べる場合は、03で書いた「単品」を選ぶと味噌汁とご飯の分が外れます。単品なら食塩相当量が1.5g下がり、糖質も60g以上落ちます。
セブンイレブンの筋トレ飯07 FULLお腹いっぱい食べて、それでも抑える
「量を食べたいが数字は抑えたい」という要望に対して、大戸屋は答えを出しやすいチェーンです。食物繊維を公開しているためです。公式のダイエット献立にも「食物繊維は1日18〜20g、1食10gを目安に」と書かれています。1食で10gを超えるメニューがいくつかあります。
| 品名 | 食物繊維 | エネルギー |
|---|---|---|
| 〈増量〉鶏と野菜の黒酢あん | 12.1g | 1,162kcal |
| 〈増量〉すけそう鱈の黒酢あん | 12.0g | 872kcal |
| 鶏と野菜の黒酢あん | 12.0g | 952kcal |
| 回復定食 | 11.9g | 852kcal |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん | 11.9g | 758kcal |
| 鶏と野菜の黒酢あん 弁当 | 11.0g | 934kcal |
| すけそう鱈の黒酢あん 弁当 | 11.0g | 741kcal |
| 毎日定食 | 10.4g | 807kcal |
| 五穀ご飯 特盛り 500g | 10.4g | 787kcal |
| 黒酢あんとしまほっけ炭火焼き | 9.9g | 780kcal |
すけそう鱈と野菜の黒酢あんは758kcalで食物繊維11.9g。カロリーあたりの食物繊維がもっとも多い定食です。持ち帰りにすれば741kcal・11.0gで、食塩相当量は4.2gから2.6gに下がります。
一方で「定食だから軽い」とは限りません。定食・丼・麺51品の中でいちばん軽い大戸屋ばくだん丼でも568kcalあり、主力は700〜1,000kcalの帯にあります。数字を見ずに選ぶと、想定より300kcalほど上振れすることがあります。
また、脂質効率で選ぶと食物繊維が足りなくなる関係もあります。05で1位だった豚ヒレの冷しゃぶは食物繊維4.0g、しまほっけの炭火焼きは3.6gです。五穀ご飯に変えれば3.2g足せますが、それでも1食10gの目安には届きません。両方を満たしたいときは、黒酢あん系を選ぶか、金平ごぼう25kcalやひじきの煮物28kcalを足す形になります。
タンパク質と食物繊維を一緒に摂ると何が起きるのか【デメリット】イヌリンは摂りすぎるとお腹が張ったり緩くなったりすることがあるため、少量から試して自分に合う量を見つける必要があります。
08 KARADA公式の「からだ想い定食」20献立
大戸屋は料理研究家・管理栄養士の村田祐子先生の監修で、目的別の献立を公開しています。3ページに分かれていて、合わせて20通りあります。栄養成分情報の表には載っていないPFCの数字が、ここでは献立単位で出ています。
目的別「からだ想い」定食(6献立)
| 目的 | 主菜 | 数値 |
|---|---|---|
| 筋力アップ | 豚ヒレの冷しゃぶ | 883kcal/P65.5g |
| 免疫力アップ | 炭火鶏トロ焼き月見重 | 1,047kcal/P63.9g |
| 集中力アップ | さばの味噌煮 | 956kcal/P41.1g |
| 疲労回復 | 豚肩ロースの生姜焼き | 918kcal/P40.0g |
| 美肌 | すけそう鱈の黒酢あん | 776kcal/P24.9g |
| ダイエット | しまほっけの炭火焼き | 676kcal/P51.5g |
