外食チェーン15社 タンパク質データ検索
15社の公表値をまとめた検索表です。タンパク質の多い順に並び、100kcalあたりのタンパク質も出します。項目はチェーンごとに公表されているものだけを載せ、公表がないものは「—」にしています。
メニュー名で探す
しぼりこみ
チェーン(押すとそのチェーンだけ・もう一度押すと解除)
数値は各チェーンの公表値を記事にまとめた時点のものです。チェーンごとの確認日は下の出典欄にあります。商品の入れ替えが多いので、注文前に店頭やチェーンの公表値も見てください。サイゼリヤはタンパク質を公表していないため、カロリーと食塩相当量だけを載せています。
出典(当サイトの各チェーン記事)- 松屋|記事を見る|確認日 2026年10月20日
- すき家|記事を見る|確認日 2026年10月20日
- 吉野家|記事を見る|確認日 2026年10月20日
- スターバックス|記事を見る|確認日 2026年10月20日
- セブンイレブン|記事を見る|確認日 2026年10月20日
- ファミリーマート|記事を見る|確認日 2026年6月27日
- ローソン|記事を見る|確認日 2026年10月3日
- 丸亀製麺|記事を見る|確認日 2026年10月21日
- サイゼリヤ|記事を見る|確認日 2026年8月29日
- KFC|記事を見る|確認日 2026年10月21日
- マクドナルド|記事を見る|確認日 2026年7月15日
- モスバーガー|記事を見る|確認日 2026年10月21日
- 大戸屋|記事を見る|確認日 2026年9月28日
- てんや|記事を見る|確認日 2026年10月26日
- ミスタードーナツ|記事を見る|確認日 2026年10月7日
調布市のパーソナルジム THE FITNESS のトップへ →
遠方の方・通えない方へ|オンラインパーソナルの内容と流れ →